Sport Clube Genus
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15956.02.15 | CRISTYAN GABRIEL DESTEFANO PERES ROSSENDY | |||
15956.02.01 | HENRIQUE CHERRI MAXINIANO | |||
15956.02.02 | IGOR LARA TRAJANO | |||
15956.02.03 | JOAO GABRIEL DE SOUSA BARROS | |||
15956.02.04 | KAUA CESAR ROSA SANTOS | |||
15956.02.10 | LUCAS MATEUS LOURENÇO DE OLIVEIRA | |||
15956.02.11 | LUCAS KAUE MENDES TUPARI | |||
15956.02.05 | LUIZ KAYKY COSTA ALVES DOS SANTOS | |||
15956.02.06 | MICAEL LIMA ARAUJO FROTA | |||
15956.02.07 | MIGUEL CANUTO DOS SANTOS | |||
15956.02.08 | NYCOLAS DAVI PASSOS DE SOUZA | |||
15956.02.09 | THALES LARA TRAJANO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | IURI BRITO DE SOUZA | |
Auxiliar Técnico | Gabriel de Almeida França | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | MARIA ALBERTINA DA SILVA LOPES JUNIOR | |
Atendente | JOAO BOSCO RABELO FEITOSA |