Sport Clube Genus
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13878.06.01 | ALBERT JOSE ANDRADE ALMEIDA | |||
13878.06.02 | EFRAIM FERREIRA DE MOTA REIS | |||
13878.06.10 | ERIC PIETRO PEREIRA DE LIMA | |||
13878.06.03 | LUCAS EDUARDO ABREU BARROS PINTO | |||
13878.06.11 | MARCOS DE SOUZA MELO FILHO | |||
13878.06.09 | MURILO SANTIAGO DOS SANTOS CANTO | |||
13878.06.04 | NICOLAS NERI SANTIAGO DOS SANTOS | |||
13878.06.06 | PAULO VICTOR VASCONCELOS FIGUEIREDO | |||
13878.06.07 | PEDRO MATHEUS MENDES | |||
13878.06.08 | RAIMUNDO JOAQUIM BARROS DO NASCIMENTO | |||
13878.06.12 | RURIK ARMILIATO GOMES MORAES | |||
13878.06.05 | SAMUEL SALES DE SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | IURI BRITO DE SOUZA | |
Técnico | FRANCISCO TEIXEIRA | |
Auxiliar Técnico | Gabriel de Almeida França | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | IURI BRITO DE SOUZA | |
Atendente | EVERADO CAMPOS CRUZ JUNIOR | |
Prep. Fisico | MARIA ALBERTINA DA SILVA LOPES JUNIOR |