Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 20/05 | 11:00 | Grupo B | Força Jovem Futebol Clube | 4 x 0 | PROJETO SOCIAL FORÇA DA SUL | Arena Elsinho |
010 | 27/05 | 11:00 | Grupo B | PROJETO SOCIAL FORÇA DA SUL | 0 x 3 | Escolinha Rio Candeias B | Arena Elsinho |
012 | 10/06 | 10:50 | Grupo B | SPARTA FC | 0 x 3 | PROJETO SOCIAL FORÇA DA SUL | Arena Elsinho |
019 | 17/06 | 10:00 | 4ª Quartas de Final | Escola de Futebol Elsinho | 1 x 2 | PROJETO SOCIAL FORÇA DA SUL | Arena Elsinho |
021 | 12/08 | 11:40 | 2ª Semi Final | Força Jovem Futebol Clube | 2 x 1 | PROJETO SOCIAL FORÇA DA SUL | Arena Elsinho |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 27/05 | 14:50 | Grupo A | PROJETO SOCIAL FORÇA DA SUL | 4 x 2 | LYNNEA MODELADORES | Arena Elsinho |
003 | 10/06 | 14:50 | Grupo A | Força Jovem Futebol Clube | 5 x 3 | PROJETO SOCIAL FORÇA DA SUL | Arena Elsinho |
006 | 29/07 | 14:50 | Grupo A | PROJETO SOCIAL FORÇA DA SUL | 2 x 4 | Alliance F. Clube | Arena Elsinho |