Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 13/05 | 09:00 | Grupo A | SPARTA FC | 0 x 8 | Sport Clube Genus | Arena Elsinho |
004 | 27/05 | 09:10 | Grupo A | ESCOLINHA ADT | 4 x 0 | SPARTA FC | Arena Elsinho |
006 | 10/06 | 08:00 | Grupo A | SESC | 4 x 1 | SPARTA FC | Arena Elsinho |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 13/05 | 10:10 | Grupo B | SPARTA FC | 1 x 5 | Associação Desportiva Brazuca Esporte Clube | Arena Elsinho |
010 | 03/06 | 08:00 | Grupo B | SPARTA FC | 0 x 1 | PD Champions | Arena Elsinho |
011 | Grupo B | SESC | 0 x 1 | SPARTA FC | Arena Elsinho |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 20/05 | 12:00 | Grupo B | Escolinha Rio Candeias B | 3 x 2 | SPARTA FC | Arena Elsinho |
009 | 27/05 | 09:50 | Grupo B | SPARTA FC | 0 x 3 | Força Jovem Futebol Clube | Arena Elsinho |
012 | 10/06 | 10:50 | Grupo B | SPARTA FC | 0 x 3 | PROJETO SOCIAL FORÇA DA SUL | Arena Elsinho |
Sub-20 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 27/05 | 15:40 | Grupo B | SPARTA FC | 0 x 0 | Escolinha GC93 | Arena Elsinho |
009 | 10/06 | 15:40 | Grupo B | A. E. B. GUAPORE | 2 x 2 | SPARTA FC | Arena Elsinho |
011 | 22/07 | 15:50 | Grupo B | SPARTA FC | 1 x 0 | PD Champions | Arena Elsinho |
013 | 12/08 | 14:00 | 1ª Semi Final | Alliance F. Clube | 4 x 1 | SPARTA FC | Arena Elsinho |