Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 13/05 | 09:00 | Grupo A | SPARTA FC | 0 x 8 | Sport Clube Genus | Arena Elsinho |
003 | 27/05 | 08:40 | Grupo A | Sport Clube Genus | 12 x 0 | SESC | Arena Elsinho |
005 | 03/06 | 09:20 | Grupo A | Sport Clube Genus | 5 x 0 | ESCOLINHA ADT | Arena Elsinho |
010 | 12/08 | 08:00 | 1ª Semi Final | Sport Clube Genus | 0 x 2 | Associação Desportiva Brazuca Esporte Clube | Arena Elsinho |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 13/05 | 09:40 | Grupo A | ESCOLINHA ADT | 1 x 6 | Sport Clube Genus | Arena Elsinho |
004 | 20/05 | 09:15 | Grupo A | Sport Clube Genus | 8 x 2 | Escolinha GC93 | Arena Elsinho |
013 | 12/08 | 09:40 | 1ª Semi Final | Sport Clube Genus | 2 x 1 | PD Champions | Arena Elsinho |
015 | 13/08 | 08:01 | Final | Sport Clube Genus | 1 x 3 | Associação Desportiva Brazuca Esporte Clube | Arena Elsinho |
006 | Grupo A | Escolinha Nova Geração | 0 x 1 | Sport Clube Genus | Arena Elsinho |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 20/05 | 11:30 | Grupo A | PD Champions | 0 x 2 | Sport Clube Genus | Arena Elsinho |
003 | 27/05 | 10:30 | Grupo A | Sport Clube Genus | 5 x 1 | Escola de Futebol Elsinho | Arena Elsinho |
006 | 10/06 | 10:10 | Grupo A | Sport Clube Genus | 2 x 2 | Marcelo Cândia Subsede l | Arena Elsinho |
016 | 17/06 | 08:00 | 1ª Quartas de Final | Sport Clube Genus | 0 (2) x (1) 0 | Atalaia | Arena Elsinho |
020 | 12/08 | 11:00 | 1ª Semi Final | Sport Clube Genus | 1 x 4 | Associação Desportiva Brazuca Esporte Clube | Arena Elsinho |