PD Champions
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12798.02.05 | Anderson Aguymar Martins de Melo | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
12798.02.11 | Arthur Queiroz De Carvalho | |||
12798.02.04 | Felipe Gabriel Patino Cordeiro | |||
12798.02.03 | Gabriel Follador Góes | |||
12798.02.07 | Gabriel Mendes Theiis | |||
12798.02.08 | Guilherme Mendes Souza | |||
12798.02.06 | Ibrahim Sanguino Pereira | |||
12798.02.09 | Nicolas Sampaio de Melo Reis | |||
12798.02.10 | Pietro Ruiz Laureano Alves | |||
12798.02.02 | Rafael Pacífico Pantoja | |||
12798.02.01 | Thomas Eduardo Pantoja Soares |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Paulo Dinis Alves Suares | |
Técnico | Mateus Limoeiro Praia | |
Auxiliar Técnico | Émerson Luiz Pantoja de Carvalho |