BRT SPORT
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12799.08.01 | ANDRE LUCAS NEVES DE ARAUJO | |||
12799.08.02 | JOSE MATHEUS GONÇALVES CASTRO | |||
12799.08.03 | LEONARDO JOSE DE SOUZA NICACIO | |||
12799.08.05 | MATHEUS JOSE DOS SANTOS BATISTA | |||
12799.08.04 | OLAVO ANANIAS DOS REIS | |||
12799.08.06 | PEDRO HENRIQUE BATISTA RODRIGUES | |||
12799.08.07 | Vitor Said Orellana Rodrigues | |||
12799.08.08 | YAGO MICAEL DE ARAUJO BRANCO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Felipe Pereira Rolim | |
Técnico | IURI BRITO DE SOUZA | |
Auxiliar Técnico | Gabriel de Almeida França |