Arena ADT
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12800.08.02 | Aquiles Ferreira Laia | |||
12800.08.03 | Cleison Douglas Rodrigues Reis | |||
12800.08.01 | Gustavo Gomes de Araújo | |||
12800.08.09 | Hendreo Caio Monteiro da Silva | |||
12800.08.06 | Iago Silva Nogueira | |||
12800.08.08 | Karlos Daniel Diniz Amaro | |||
12800.08.07 | Lorenzo Marques Lorenssetti | |||
12800.08.10 | Pedro Gomes Casarin | |||
12800.08.05 | Ricardo Trindade Monteiro | Suspenso pelo 2º Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12800.08.04 | Thomas Guerra de Oliveira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | João Paulo de Souza Rocha | |
Auxiliar Técnico | Matheus Alencar dos Passos |