santa fé
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12802.06.09 | André Messias Menezes Rodrigues | |||
12802.06.11 | Andreilson Lima da Silva | |||
12802.06.02 | Antony Almeida Pereira da Silva | |||
12802.06.16 | Clevisson Leno Guimarães Melgar | |||
12802.06.04 | Felipe de Castro Almeida | |||
12802.06.15 | Francisco Venicio de Oliveira Reis | |||
12802.06.08 | Gabriel Silva de Sousa | |||
12802.06.06 | Landerson Lucas de Castro Almeida | |||
12802.06.14 | Liedson Ítalo Gomes da Silva | |||
12802.06.01 | Lucas Cassio Alves Reis | |||
12802.06.10 | Lucas de Oliveira Félix | |||
12802.06.13 | Maicon Oliveira da Costa | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12802.06.05 | Marcos Luan Rodrigues da Silva | Suspenso pelo 2º Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
12802.06.03 | Pedro Henrique de Oliveira Félix | |||
12802.06.07 | Salomão Silva do Monte | |||
12802.06.12 | Willian de Oliveira Reis |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Antonio Alves de Lima | |
Técnico | Fabiano Souza Costa | |
Auxiliar Técnico | Cleanto Barbosa da Silva | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | DIOGO DE JESUS DE ANDRADE | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | DIOGO DE JESUS DE ANDRADE | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | DIOGO DE JESUS DE ANDRADE | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | DIOGO DE JESUS DE ANDRADE | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | DIOGO DE JESUS DE ANDRADE | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | DIOGO DE JESUS DE ANDRADE | |
Atendente | Tainara Rocha Lima |