Brazuca FC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10417.07.01 | ARMENIO ULISSES DE ARAUJO SILVA FILHO | |||
10417.07.07 | DAVI AFONSO FARIAS DE OLIVEIRA | |||
10417.07.05 | DAVI MARTINS AZEVEDO LIMA PIRES | |||
10417.07.08 | HENDERSON SILVA COHEN JUNIOR | |||
10417.07.09 | ISAAC ANGELO BEAL AUBAGLI | |||
10417.07.06 | IURE MATEUS COSTA BATISTA | |||
10417.07.11 | JOÃO ARTHUR RODRIGUES BANDEIRA | |||
10417.07.03 | JOAQUIM ALEXANDRE DA COSTA GOMES | |||
10417.07.02 | MATHEUS MIRANDA SILVEIRA | |||
10417.07.10 | MIGUEL FEDER | |||
10417.07.04 | RAFAEL MOREIRA BRAGIN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |