Rondoniense Social Clube
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10418.08.03 | Arthur Rodrigues de Oliveira | |||
10418.08.05 | Júlio Rafael Alves de Souza | |||
10418.08.06 | Kauan Tavares da Silva | |||
10418.08.01 | Matheus Machado Aguiar | |||
10418.08.08 | Murilo Roso Casagrande | |||
10418.08.07 | Nicolas Kayke Ribeiro da Silva | |||
10418.08.04 | Paulo Victor Domingos de Oliveira | |||
10418.08.02 | Yorran Miguel Brandão Trindade |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Edson barros de souza | |
Técnico | Francisco das Chagas Teixeira | |
Auxiliar Técnico | Deutz Costa dos Santos | |
Atendente | Márcio Cruz de Oliveira | |
Prep. Fisico | Edson barros de souza |