Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 07/11 | 10:41 | Grupo B | Prado Athletico Club | 2 x 1 | Escolinha de Futebol Santa Fé | Estadio Aluisio Ferreira |
009 | 04/12 | 17:10 | Grupo B | Escolinha de Futebol Santa Fé | 1 x 2 | Escolinha Nova Geração | Escola de Futebol Elsinho |
012 | 18/12 | 16:10 | Grupo B | Escolinha de Futebol Santa Fé | 3 x 0 | Escolinha de F. Meninos da Sul | Escola de Futebol Elsinho |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 02/01 | 08:01 | 2ª Quartas de Final | PORTO VELHO ESPORTE CLUBE | 1 x 2 | Escolinha de Futebol Santa Fé | Escola de Futebol Elsinho |
017 | 08/01 | 08:50 | 1ª Semi Final | Rondoniense Social Clube | 1 x 2 | Escolinha de Futebol Santa Fé | Escola de Futebol Elsinho |
019 | 09/01 | 09:10 | Final | Escolinha de Futebol Santa Fé | 3 x 2 | Escolinha Nova Geração | Escola de Futebol Elsinho |
001 | 07/11 | 11:10 | Grupo A | Escolinha de Futebol Santa Fé | 3 x 0 | Prado Athletico Club | Estadio Aluisio Ferreira |
003 | 18/12 | 14:51 | Grupo A | Rondoniense Social Clube | 2 x 0 | Escolinha de Futebol Santa Fé | Escola de Futebol Elsinho |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 27/11 | 11:10 | Grupo C | Sport clube Rio Madeira | 5 x 3 | Escolinha de Futebol Santa Fé | Escola de Futebol Elsinho |
008 | 05/12 | 10:30 | Grupo C | Escolinha de Futebol Santa Fé | 0 x 3 | Rondoniense Social Clube | Escola de Futebol Elsinho |
Sênior (+50) - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 09/01 | 10:01 | Final | Baixa da união | 3 x 5 | Escolinha de Futebol Santa Fé | Escola de Futebol Elsinho |
001 | 14/11 | 08:00 | Grupo A | Escolinha de Futebol Santa Fé | 1 x 8 | Baixa da união | Estadio Aluisio Ferreira |
002 | 21/11 | 09:01 | Grupo A | TOP 10 | 4 x 1 | Escolinha de Futebol Santa Fé | Estadio Aluisio Ferreira |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 14/11 | 10:00 | Grupo B | J. S. Bragantino | 4 x 2 | Makurap f.c | Estadio Aluisio Ferreira |
009 | 28/11 | 08:00 | Grupo B | Viçosa F.C | 3 x 2 | J. S. Bragantino | Escola de Futebol Elsinho |
012 | 12/12 | 10:01 | Grupo B | super pet | 2 x 3 | J. S. Bragantino | Escola de Futebol Elsinho |
022 | 19/12 | 09:00 | 3ª Quartas de Final | J. S. Bragantino | 3 (3) x (4) 3 | OREL - TWINS | Escola de Futebol Elsinho |