Brazuca EC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14118.01.01 | ANDRE DE SOUZA COELHO JUNIOR | |||
14118.01.09 | ARTHUR CAHULLA BELMONT | |||
14118.01.07 | AURISON MIGUEL SOUZA FLORENTINO | |||
14118.01.03 | BENICIO FARIAS BARREIROS | |||
14118.01.10 | BERNARDO FOGAÇA RIBEIRO DELGADO | |||
14118.01.06 | BERNARDO RODRIGUES DA COSTA VIEIRA | |||
14118.01.04 | DAVI FERREIRA LIMA GIL | |||
14118.01.11 | GUILHERME DLUCCA SALES MAFRA | |||
14118.01.13 | HENRIQUE ARROIO CAHULLA | |||
14118.01.05 | JOÃO VICTOR DA SILVA TENÓRIO | |||
14118.01.08 | MIGUEL FINZE SILVA FEDER | |||
14118.01.02 | MIKALISSON FILHO GUARATE DE FREITAS JORDÃO | |||
14118.01.12 | PEDRO DE FARIAS BORRI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Fabricio Brasileiro Silva Gonçalves | |
Técnico | ODIRLEI PINTO PEDROSA | |
Auxiliar Técnico | LEILA CORREAA BELTRAM | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | Paulo Monteiro de Santana Junior | |
Atendente | NINIVE CRISTIANE UCHOA PEREIRA | |
Prep. Fisico | HELLEN ELSIE ALMEIDA SILVA |