Brazuca EC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14120.01.07 | ENZO BERNARDO KIKUCHI VASCONCELOS REIS | |||
14120.01.04 | GABRIEL BERNARDES COHEN | |||
14120.01.08 | ISAQUE MONTEIRO TAVARES DA SILVA | |||
14120.01.12 | JEAN CARLOS ALENCAR REIS | |||
14120.01.09 | KHALIL LIEBERTH VIDAL FRANÇA | |||
14120.01.13 | LUCAS BRASIL LEAL RODRIGUES | |||
14120.01.11 | LUCAS FROTA LOIOLA | |||
14120.01.02 | LUIS HENRIQUE SOARES MARQUES | |||
14120.01.01 | LUIZ HENRIQUE BELTRAM PEREIRA | |||
14120.01.03 | ORESTES MUNIZ NETO | |||
14120.01.05 | RODRIGO LUAN ARRUDA PRESTES DAÇA | |||
14120.01.06 | SAMUEL MATEO | |||
14120.01.10 | VINICIUS MIGUEL VIANA DE OLIVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Fabricio Brasileiro Silva Gonçalves | |
Técnico | MESSIAS OLIVEIRA | |
Auxiliar Técnico | LEILA CORREAA BELTRAM | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | FRANCISCO EMANOEL DE SOUZA | |
Atendente | HELLEN ELSIE ALMEIDA SILVA | |
Prep. Fisico | NINIVE CRISTIANE UCHOA PEREIRA |