FB Sports
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14121.13.03 | ALAN ARIEL DE OLIVEIRA MOTA | |||
14121.13.09 | ANTONIO MATHEUS ALVES DA SILVA | |||
14121.13.05 | DAVI CAVALCANTI PERAZZO SOUZA | |||
14121.13.10 | GABRIEL BENNESBY DE ALMEIDA | |||
14121.13.04 | GUILHERME WESTPHAL GOETTEN | |||
14121.13.01 | JOÃO VITOR NEGRETTI DORNELES | |||
14121.13.07 | JOSHUA NEVES RODRIGUES | |||
14121.13.08 | KEVEN SILVA MENDONÇA BISPO | |||
14121.13.11 | LUIZ GUSTAVO DA SILVA SANTOS | |||
14121.13.06 | MIGUEL MESSI LEAL FREIRE | |||
14121.13.12 | MURILO SCHEIDT PORTO | |||
14121.13.02 | YAN RAFAEL BEZERRA ROMUALDO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | FABRICIO BRASILEIRO SILVA GONÇALVES | |
Técnico | MESSIAS OLIVEIRA | |
Auxiliar Técnico | NINIVE CRISTIANE UCHOA PEREIRA | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | FRANCISCO EMANOEL DE SOUZA | |
Atendente | LEILA CORREAA BELTRAM | |
Prep. Fisico | HELLEN ELSIE ALMEIDA |