Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 16/09 | 11:10 | Grupo B | SESC | 0 x 9 | Escola de futebol internacional de Humaitá | Arena Elsinho |
008 | 30/09 | 14:00 | Grupo B | Escola de futebol internacional de Humaitá | 2 x 2 | Brazuca EC | Arena Elsinho |
025 | 11/11 | 11:30 | 4ª Quartas de Final | FB Sports | 1 x 2 | Escola de futebol internacional de Humaitá | Arena Elsinho |
027 | 19/11 | 08:01 | 2ª Semi Final | Sport Clube Santa Fé | 3 (0) x (1) 3 | Escola de futebol internacional de Humaitá | Arena Elsinho |
028 | 16/12 | 10:10 | Final | Brazuca EC | 0 x 5 | Escola de futebol internacional de Humaitá | Arena Elsinho |
Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 16/09 | 14:00 | Grupo A | Escola de futebol internacional de Humaitá | 1 x 3 | Escolinha Rio Candeias B | Arena Elsinho |
003 | 30/09 | 14:50 | Grupo A | Atalaia | 1 x 3 | Escola de futebol internacional de Humaitá | Arena Elsinho |
011 | 28/10 | 14:50 | 2ª Quartas de Final | PROJETO SOCIAL FORÇA DA SU | 1 x 0 | Escola de futebol internacional de Humaitá | Arena Elsinho |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 30/09 | 16:00 | Grupo C | ASDERICEL/RO -Associação de Desportos Reunidos Celestino José de Souza | 0 x 6 | Escola de futebol internacional de Humaitá | Arena Elsinho |
007 | 28/10 | 14:00 | Grupo C | Escola de futebol internacional de Humaitá | 0 x 1 | FB Sports | Arena Elsinho |