Sub-16 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 16/09 | 15:20 | Grupo B | PROJETO SOCIAL FORÇA DA SU | 2 x 1 | Brazuca EC | Arena Elsinho |
011 | 28/10 | 14:50 | 2ª Quartas de Final | PROJETO SOCIAL FORÇA DA SU | 1 x 0 | Escola de futebol internacional de Humaitá | Arena Elsinho |
015 | 11/11 | 14:50 | 2ª Semi Final | PROJETO SOCIAL FORÇA DA SU | 4 x 2 | Escolinha Rio Candeias B | Arena Elsinho |
016 | 16/12 | 10:50 | Final | PD Champions | 2 x 4 | PROJETO SOCIAL FORÇA DA SU | Arena Elsinho |
006 | Grupo B | Escola de Futebol Elsinho | 0 x 1 | PROJETO SOCIAL FORÇA DA SU | Arena Elsinho |
Sub-19 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 23/09 | 15:20 | Grupo A | PROJETO SOCIAL FORÇA DA SU | 3 x 5 | Sport Clube Santa Fé | Arena Elsinho |
003 | 15/10 | 09:30 | Grupo A | PROJETO SOCIAL FORÇA DA SU | 1 x 5 | Força Jovem Futebol Clube | Arena Elsinho |
005 | 04/11 | 14:00 | Grupo A | Sport Clube Santa Fé | 3 x 2 | PROJETO SOCIAL FORÇA DA SU | Arena Elsinho |
006 | 19/11 | 10:45 | Grupo A | Força Jovem Futebol Clube | 1 x 1 | PROJETO SOCIAL FORÇA DA SU | Arena Elsinho |
Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 27/08 | 10:00 | Grupo G | PROJETO SOCIAL FORÇA DA SU | 1 x 7 | Olímpico | Arena Elsinho |
020 | 03/09 | 09:00 | Grupo G | Bafômetro F.C | 4 x 5 | PROJETO SOCIAL FORÇA DA SU | Arena Elsinho |
036 | 15/10 | 10:00 | 14º jogo Mata-Mata | Associação MORUMBI de futebol | 3 (2) x (1) 3 | PROJETO SOCIAL FORÇA DA SU | Arena Elsinho |