Sub-12 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 23/09 | 14:00 | Grupo A | SPARTA FC | 2 x 1 | Escolinha zona sul | Arena Elsinho |
003 | 21/10 | 10:00 | Grupo A | Escolinha GC93 | 3 x 0 | SPARTA FC | Arena Elsinho |
015 | 04/11 | 08:01 | 3ª Quartas de Final | SINTESV E.C | 8 x 0 | SPARTA FC | Arena Elsinho |
Sub-14 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 15/10 | 08:01 | Grupo C | Escolinha zona sul | 3 x 1 | SPARTA FC | Arena Elsinho |
013 | 21/10 | 11:20 | Grupo C | SPARTA FC | 3 x 4 | Santos Porto Velho | Arena Elsinho |
015 | 29/10 | 08:00 | Grupo C | Sport Clube Santa Fé | 3 x 0 | SPARTA FC | Arena Elsinho |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 26/08 | 15:55 | Grupo A | SPARTA FC | 0 x 1 | Marcelo Cândia Subsede l | Arena Elsinho |
002 | 16/09 | 16:00 | Grupo A | Escola de Futebol Elsinho | 0 x 2 | SPARTA FC | Arena Elsinho |
011 | 04/11 | 11:30 | 2ª Quartas de Final | Força Jovem Futebol Clube | 3 x 2 | SPARTA FC | Arena Elsinho |
Sub-21 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 26/08 | 19:00 | Grupo A | amantes da bola | 5 x 4 | SPARTA FC | Arena Elsinho |
003 | 23/09 | 16:00 | Grupo A | SPARTA FC | 3 x 2 | Brazuca EC | Arena Elsinho |
005 | 15/10 | 10:10 | Grupo A | SPARTA FC | 2 x 8 | Real Porto fc | Arena Elsinho |
008 | 28/10 | 16:20 | Grupo A | SPARTA FC | 2 x 1 | amantes da bola | Arena Elsinho |
010 | 04/11 | 15:40 | Grupo A | Brazuca EC | 6 x 4 | SPARTA FC | Arena Elsinho |
012 | 19/11 | 08:51 | Grupo A | Real Porto fc | 4 x 1 | SPARTA FC | Arena Elsinho |