CLEIDIANE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10851.13.12 | Amanda suzarte santana | |||
10851.13.06 | Andressa Luciane de Souza Guilhar | |||
10851.13.10 | Carina Nunes dos Santos | |||
10851.13.08 | Cleidiane Borgoni vieira | |||
10851.13.01 | Crislaine Feliciano Viana | |||
10851.13.04 | Gabrielle santos piquete | |||
10851.13.03 | Gilvanete de Souza Pena | |||
10851.13.11 | Letícia Ketlin Bonfim da Silva | |||
10851.13.05 | Maione da Silva Anjos | |||
10851.13.09 | Marta Teixeira Alves | |||
10851.13.02 | Silmara Batista | |||
10851.13.07 | Vitória Beatriz Bispo |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |