Aldeia Ique Clube T.S.M
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10852.07.04 | ALDINEI TAWANDE | |||
10852.07.05 | ANGELINA MANDUCA | |||
10852.07.06 | EDINA VAZ PINHEIRO | |||
10852.07.02 | INES TAWANDE | |||
10852.07.01 | JULIANA MANDUCA | |||
10852.07.09 | JULIENE TAWANDE | |||
10852.07.10 | Karine chimenes | |||
10852.07.03 | LUAMAR TAWANDE | |||
10852.07.08 | NENIANE S.TAWANDE | |||
10852.07.07 | NILSIANE SABANE |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |