CENTRO ESPORTIVO MOJUCA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12016.08.07 | Amanda Cristina Nicolau | |||
12016.08.01 | Ana Beatriz Tavares Miranda de Miranda | |||
12016.08.02 | Gerliane Cardoso deSouza | |||
12016.08.03 | Gracielly Pereira Sateles | |||
12016.08.04 | Janaina Brazão da Silva | |||
12016.08.05 | Juliana PasSos e PASSOS | |||
12016.08.06 | Lucihelen Gomes barbosa | |||
12016.08.08 | Meilane dos Santos Queiroz | |||
12016.08.09 | Natália de Oliveira Santos | |||
12016.08.10 | Scarlet Miranda Brito |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JOSÉ DIONISIO DO NASCIMENTO |