CENTRO ESPORTIVO MOJUCA PRINCIPAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12016.09.02 | AMANDA CRISTINA NICOLAU | |||
12016.09.01 | Ana Beatriz Tavares Miranda de Moraes | |||
12016.09.03 | GERLIANE CARDOSO DE SOUZA | |||
12016.09.04 | JANAINA BRAZÃO DA SILVA | |||
12016.09.06 | JULIANA PASSOS PASSOS | |||
12016.09.05 | LUCIHELEN JHENNERFER GOMES BARBOSA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JOSÉ DIONISIO DO NASCIMENTO |