Escolinha de Futebol Oficial Gênus
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12011.07.01 | ALBERT JOSE ANDRADE ALMEIDA | |||
12011.07.07 | ANDRE LUCAS NEVES DE ARAUJO | |||
12011.07.04 | CALEBE MIGUEL CASTRO FURTADO | |||
12011.07.02 | CESAR CASTTELAMARY DE ALMEIDA SANTOS | |||
12011.07.08 | GUSTAVO MENACHO DO NASCIMENTO | |||
12011.07.05 | JOAO HENRIQUE NASCIMENTO BELARMINO | |||
12011.07.10 | JOAO RICARDO CABRAL BRUNO | |||
12011.07.03 | Luis Ricardo da Costa Silva | |||
12011.07.06 | RODRIGO VANZINI FERREIRA | |||
12011.07.09 | VICTOR JOSE PEREIRA TEJO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | IURI BRITO DE SOUZA | |
Auxiliar Técnico | FRANCISCO TEIXEIRA | |
Atendente | RODRIGO SILVA DE PAULA |