Feras pvh
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12012.05.08 | Arthur Souza santos | |||
12012.05.06 | Carlos Matheus Nunes Gomes | |||
12012.05.04 | Delrick kauan Pereira França | |||
12012.05.05 | Gustavo Gomes titibailof | |||
12012.05.07 | Kauã Vinicius Galdino diniz | |||
12012.05.03 | Keila Félix dos Santos | |||
12012.05.02 | Leonardo Araújo da Silva | |||
12012.05.09 | Marcos Vinicius da Silva Santos | |||
12012.05.01 | Riquelme Lopes yuchina |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Railson Fonseca Quadro | |
Auxiliar Técnico | Ademar José Martins junior |