Atalaia
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12013.10.08 | Carlos Eduardo valente Lima Braz | |||
12013.10.01 | Eliseu Pinheiro da Silva | |||
12013.10.07 | Gabriel kauan Holanda Reis | |||
12013.10.03 | João Gabriel Viana do Nascimento | |||
12013.10.02 | José Rodrigo Portigo Cesion | |||
12013.10.09 | José Yan Laia Alves | |||
12013.10.10 | Josuelton da Silva Azevedo | |||
12013.10.05 | Karllos Eduardo Maia Dolidade | |||
12013.10.04 | Luydy Gabriel Rodrigues Rosas | |||
12013.10.06 | Marcos Vinicius da Silva Lima |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Willes da Costa |