Feras pvh
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12013.07.11 | Derick kauan Pereira França | |||
12013.07.01 | Dhewrick Nogueira Pereira | |||
12013.07.10 | Guilherme Henrique Souza palhano filho | |||
12013.07.03 | Gustavo Souza Nascimento | |||
12013.07.06 | Keila Félix dos Santos | |||
12013.07.04 | Leonardo Araújo da Silva | |||
12013.07.07 | Luiz Felipe da Silva taborga | |||
12013.07.02 | Marcos Vinicius da Silva Santos | |||
12013.07.09 | Pedro elifa Santana de Oliveira | |||
12013.07.05 | Riquelme Lopes yuchina | |||
12013.07.08 | Valcicley Aurélio Galdino dos Santos |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Railson Fonseca Quadro | |
Auxiliar Técnico | Ademar José Martins junior |