Escolinha Futebol PD CHAMPIONS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12013.08.06 | Atison Neris Barrosso Dato | |||
12013.08.07 | Cauê abiorana Carneiro | |||
12013.08.08 | Eduardo kayky santos Mercês | |||
12013.08.09 | Itiel Freitas de Paris | |||
12013.08.01 | João Miguel algaranho Pereira | |||
12013.08.02 | Kaique Almeida de freitas | |||
12013.08.03 | Kaua Almeida de Freitas | |||
12013.08.04 | Luiz Antônio bessa da silva | |||
12013.08.11 | Marcos Eduardo flor da Silva Castro | |||
12013.08.10 | Yann Lourenço wisneski | |||
12013.08.05 | Ytalo Gabriel Moraes Oliveira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Paulo Dinis Alves Suares | |
Técnico | Mateus Limoeiro Praia | |
Auxiliar Técnico | Hélio Sobral de Carvalho junior |