Sport Club Genus de Porto Velho
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10415.01.15 | Adelaine Francisca Penha Nunes | |||
10415.01.01 | Caylane Araújo Ramos | |||
10415.01.07 | Cristiane Guarate de Freitas | |||
10415.01.11 | Daiane Ribeiro Sena | |||
10415.01.14 | Diene Marques da Silva | |||
10415.01.05 | Erika oliveira de souza | |||
10415.01.13 | Gracielly Pereira Satelis | |||
10415.01.02 | Iolanda Oliveira dos Santos | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
10415.01.04 | Jaqueline silva moraes | |||
10415.01.08 | Jaqueline Souza Saboia | |||
10415.01.09 | Jeane Nunes da Silva | |||
10415.01.06 | Milena gabrielly silva da costa | |||
10415.01.03 | Natalia Cardoso Paiva | |||
10415.01.10 | Paula Teles Pimentel | |||
10415.01.12 | Renata Almeida de Souza |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | EDVILSON RIBEIRO NEVES | |
Coord./Representante | FABIANO NUNES | |
Coord./Representante | RAIMUNDO LEITE DOS SANTOS AZEVEDO | |
Técnico | RAIMUNDO LEITE DOS SANTOS AZEVEDO | |
Auxiliar Técnico | FABIANO NUNES | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | EDVILSON RIBEIRO NEVES | |
Atendente | IURY BRITO | |
Prep. Fisico | SILVIO ALMEIDA |