Brazuca EC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10408.06.08 | ANTONY JOAQUIM RIBEIRO NOBRE | |||
10408.06.07 | DAVI AFONSO | |||
10408.06.01 | HENDERSON SILVA COHEN JUNIOR | |||
10408.06.03 | IURI MATHEUS COSTA BATISTA | |||
10408.06.02 | JOAO ARTHUR RODRIGUES BANDEIRA | |||
10408.06.11 | JOÃO VICTOR DA SILVA TENÓRIO | |||
10408.06.10 | JOAQUIM ALEXANDRE DA COSTA GOMES | |||
10408.06.05 | MATHEUS MIRANDA | |||
10408.06.04 | MIGUEL FEDER | |||
10408.06.06 | PEDRO EMANUEL SILVA BANDEIRA | |||
10408.06.09 | PEDRO GABRIEL NASCIMENTO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Fabricio Brasileiro Silva Gonçalves | |
Técnico | Ana Fabíola | |
Auxiliar Técnico | ODIRLEI PINTO PEDROSA | |
Atendente | MESSIAS OLIVEIRA | |
Prep. Fisico | Daniel Paulo |