Porto Velho
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10408.05.01 | AQUILLES FERNANDES ARAUJO DAS CHAGAS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
10408.05.09 | ARTHUR JULIAN REINOLDS ROCA MARTINS | |||
10408.05.03 | BRUNO MENACHO DE OLIVEIRA | |||
10408.05.04 | DAVI LINIKER DA SILVA LOPES | |||
10408.05.07 | DAVI PIERRE RODRIGUES LIMA | |||
10408.05.06 | JOAO GUILHERME MUNIZ SANTANA | |||
10408.05.02 | MIGUEL RADUAN MEIRELES MIRANDA | |||
10408.05.05 | PEDRO IVO AMORIM GUIMARAES E SILVA | |||
10408.05.10 | THÉO DAVI DA ROSA PRADO | |||
10408.05.08 | VICTOR GABRIEL SOUSA TENORIO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | RENAN LUIZ GOUVEA DA SILVA | |
Auxiliar Técnico | Mauricio Reis Rocha |