Escolinha Duque de Caxias
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10409.10.05 | André Luiz Tenório da Silva | |||
10409.10.01 | AUGUSTO CESAR CRUS NETO | |||
10409.10.06 | Caio Brasil Gomes da Silva | |||
10409.10.07 | Emanuel Henrique Torres Uchoa | |||
10409.10.03 | Emanuel Linhares Delmassa | |||
10409.10.04 | ESTEVÃO MEIJA ESTEVÃO | |||
10409.10.08 | Jose Augusto de Moura Figueiredo | |||
10409.10.02 | MURILO SANTIAGO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
10409.10.09 | Victor Gabriel da Silva Ribeiro | |||
10409.10.10 | Walam Jose Martins Ribeiro |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Iuri Brito de Souza | |
Auxiliar Técnico | BIanca Leite dos Santos | |
Prep. Fisico | OLAVO SILVA DE SOUZA |