BEC
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10409.09.02 | ARTHUR ROMUALDO | |||
10409.09.07 | ARTHUR TAKEMURA ORLANDO | |||
10409.09.01 | BERNARD LUCAS | |||
10409.09.03 | BRUNO CATÃO LOYO | |||
10409.09.04 | DAVI MAIA GOES | |||
10409.09.07 | GUILHERME FOLETTO RODRIGUES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
10409.09.05 | JOÃO VICTOR BASILIO TARGINO | |||
10409.09.08 | MARCUS VINICIUS | |||
10409.09.06 | MIGUEL ROMULO | |||
10409.09.10 | NATAN BENJAMIM | |||
10409.09.12 | PEDRO CAMELO BATISTA MAFRA | |||
10409.09.11 | RODRIGO LUCIANO | |||
10409.09.09 | SAVIO ROBERTO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Fabricio Brasileiro Silva | |
Técnico | Daniel Paulo | |
Auxiliar Técnico | Ana Fabíola de Assis | |
Prep. Fisico | Messias Oliveira |