Atlético Vila Cruz
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
10412.03.05 | David Felipe melo | |||
10412.03.06 | Deivid Luan França | |||
10412.03.02 | Fernando Alexandre | |||
10412.03.10 | Guilherme kabá Miranda | |||
10412.03.09 | Gustavo girglisson | |||
10412.03.04 | João Carlos neres | |||
10412.03.13 | Júlio Sérgio de Souza | |||
10412.03.12 | Lucas Samuel Silva | |||
10412.03.03 | Luis Henrique costa | |||
10412.03.11 | Mateus de Oliveira | |||
10412.03.08 | Mateus Guedes de Souza | |||
10412.03.01 | Max Wilian Ferreira | |||
10412.03.07 | Renan de Sá Guedes |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Isaac Felipe Januário Ferreira De Oliveira |