Tancredo neves
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
13016.46.01 | Adonias Andrade | |||
13016.46.06 | Adson Anastácio | |||
13016.46.12 | Elias couto pereira | |||
13016.46.09 | Elias Lima camargo | |||
13016.46.04 | Jailson alves de Oliveira | |||
13016.46.03 | Jerry Adriano Pereira de souza | |||
13016.46.05 | Jhonata William | |||
13016.46.10 | Jonas Alexandre | |||
13016.46.07 | Luiz Henrique correia de araujo | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
13016.46.02 | Marcos Vinicius torres | |||
13016.46.08 | Matheus vieira braga | |||
13016.46.13 | Maxssoel marques | |||
13016.46.11 | Robert marlon |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Michael Jackson | |
Técnico | Gabriel França de Almeida Souza | |
Auxiliar Técnico | Michael Jackson |