AEROCLUBE FEMIINO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
15126.07.03 | Celina Oro At | 03/04/1996 | ||
15126.07.07 | Daniela Sabrina Badan | 27/05/1994 | ||
15126.07.06 | Gisleine Rodrigues | 23/04/1999 | ||
15126.07.09 | Jaqueline Batista De Oliveira | 24/03/2004 | ||
15126.07.08 | Jessica De Souza | 23/03/1993 | ||
15126.07.05 | Lucilda Oro At | 29/08/1995 | ||
15126.07.04 | Mrgarete Neta | 05/05/1997 | ||
15126.07.01 | Solange Macurapi Cabrixi | 29/10/2006 | ||
15126.07.02 | Vanessa Oro Jowin | 11/02/2000 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |