A.E.B.GUAPORE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
15126.06.01 | Adrieli De Souza Dias | 30/07/1994 | ||
15126.06.02 | Amanda Pereira De Sousa | 20/05/1996 | ||
15126.06.09 | Francieli Oro At | 26/08/1994 | ||
15126.06.07 | Karina Santos Pereira | 24/06/1994 | ||
15126.06.03 | Larissa Sthefany Braz Da Rocha | 23/03/2000 | ||
15126.06.10 | Lenilza Oro At | 03/04/2000 | ||
15126.06.04 | Luyza Sthefany Neves Martins | 01/01/1995 | ||
15126.06.05 | Ninnon Rose Alvares Maia Gomes Da Costa | 14/08/1996 | ||
15126.06.08 | Tatiana Oro At | 27/01/1996 | ||
15126.06.06 | Thame Jacob Galvao | 18/12/2000 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |