Livre - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 02/03 | 16:00 | Grupo A | Malinski | 0 x 1 | AFS Empreendimentos | Arena Elsinho |
007 | 06/03 | 19:00 | Grupo A | AFS Empreendimentos | 2 x 0 | Malinski | Arena Elsinho |
006 | 16/03 | 17:00 | Grupo A | IG f21 | 1 x 5 | AFS Empreendimentos | Arena Elsinho |
012 | 20/03 | 19:00 | Grupo A | AFS Empreendimentos | 3 x 0 | IG f21 | Arena Elsinho |
003 | 23/03 | 15:01 | Grupo A | AFS Empreendimentos | 4 x 4 | Qualimax | Arena Elsinho |
010 | 27/03 | 20:00 | Grupo A | Qualimax | 1 x 2 | AFS Empreendimentos | Arena Elsinho |
028 | 20/04 | 16:00 | 4º jogo Mata-Mata | AFS Empreendimentos | 1 (1) x (3) 1 | EF RONDON ELETRODIESEL | Arena Elsinho |
031 | 1º jogo Mata-Mata | Barbosa | x | AFS Empreendimentos |
Livre - Feminino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | Grupo D | A.E.B.GUAPORE | x | AFS Empreendimentos | |||
022 | Grupo D | AFS Empreendimentos | x | ADECOF/RSC | |||
024 | Grupo D | Atlético Futebol Feminino | x | AFS Empreendimentos | |||
027 | 3ª Quartas de Final | Asdericel | x | AFS Empreendimentos | Arena Elsinho |