Escola Mariana/Avaí
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12792.03.02 | Antônio Souza Brito | |||
12792.03.05 | DAVI SOUZA TRINDADE | |||
12792.03.04 | FERNANDO AUGUSTO SANTOS | |||
12792.03.01 | João Victor Braga | |||
12792.03.04 | JUNIOR SORES GOMES ALCANTRA | |||
12792.03.07 | MATEUS NUNES DE SOUZA | |||
12792.03.06 | ROMEU JUNIOR FERREIRA | |||
12792.03.03 | WILLIAN LOPES PEREIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | PROFESSOR WILLIAM |