Avaí RO- Leão do Norte (Arena Norte)
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12792.04.04 | Arthur Henrique Jhonson | |||
12792.04.05 | Calebe paixão Prestes | |||
12792.04.11 | Cauê Miquéias Gomes Barros | |||
12792.04.10 | Gabriel Anghinoni | |||
12792.04.09 | José da Silva Maciel | |||
12792.04.07 | Lucas nascimento luciano | |||
12792.04.03 | Neemias kalebe Oliveira Correa | |||
12792.04.08 | Pietro Ferreira dos santos | |||
12792.04.06 | Thiago Felipe Alves Mendonça | |||
12792.04.02 | Tulio lorenzo Dias lima | |||
12792.04.01 | Yan lorenzo Dias e silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Raimundo Floresta Andrade | |
Auxiliar Técnico | Eliane Paixão Prestes De lima | |
Prep. Fisico | Cleyve José de Lima Nogueira |