Avaí leste
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12792.10.05 | Ezequiel Rodrigues de Aguiar | |||
12792.10.01 | Guilherme Ceolin Mendes | |||
12792.10.04 | Henrique Araújo Lenartowicz | |||
12792.10.06 | Lorenzo Vieira Feijó | |||
12792.10.03 | Ryan Lucas Morais Lemes | |||
12792.10.02 | Samuel da Silva Sevalho | |||
12792.10.08 | Thamyli Vitória Oliveira Santos | |||
12792.10.07 | Vitor Kauan Ramos da silva |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Brenda Melissa Melo da Silva | |
Técnico | Matheus Leite Passos | |
Prep. Fisico | Alexandre da Silva Nabor |