Arena romani
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12792.07.09 | Arthur Valentin Geber | |||
12792.07.07 | DAVID LUIZ PASSOS AGUIAR | |||
12792.07.06 | GABRIEL CAUA FURTADO MAIA | |||
12792.07.02 | GUSTAVO HENRIQUE CARDOSO MOURA | |||
12792.07.08 | JARDEL SILVA FERREIRA | |||
12792.07.03 | JOAQUIM LIMA DE OLIVEIRA LOPES | |||
12792.07.04 | MURILO DE LIMA FEITOSA | |||
12792.07.10 | Pedro Eduardo Sales Ferreira | |||
12792.07.11 | Thiago Felipe Alves Mendonça | |||
12792.07.01 | VAGNER VINICIUS DE SOUZA LEAO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |