Avaí sul
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12792.02.05 | ANTONIO HENRIQUE CARDOSO DE MELO | |||
12792.02.09 | Arthur Valentin Alves Gabar | |||
12792.02.03 | ARTHUR VALENTIN ALVES GEBER | |||
12792.02.07 | GUILHERME D'LUCCA SALES MAFRA | |||
12792.02.06 | JHUAN FELIPE FURTADO | |||
12792.02.08 | JOÃO GUILHERME SANTOS DE MORAIS | |||
12792.02.02 | LUIZ FERNANDO DOS SANTOS CARNEIRO | |||
12792.02.10 | Luiz Henrique Santos carneiro | |||
12792.02.04 | LUIZ JOSÉ TORRES DA SILVA | |||
12792.02.01 | MARCOS PYETRO CORREIRA FERREIRA | |||
12792.02.05 | PIERRE SANTIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Matheus Leite Passos | |
Prep. Fisico | Alexandre da Silva Nabor |