Avaí sul
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12793.02.08 | ARTHUR EMANUEL COSTA DE LAMEIDA | |||
12793.02.05 | ARTHUR SAMPAIO DA COSTA | |||
12793.02.01 | ARTHUR SILVA FERNANDES | |||
12793.02.02 | CAIO DIONI SEIXAS MARTINS PAIXÃO | |||
12793.02.03 | JOÃO PEDRO DE SOUSA OLIVEIRA | |||
12793.02.09 | LETICIA CRISTINA MORAIS BOTELHO | |||
12793.02.04 | LUCAS DANIEL FERREIRA ALVES | |||
12793.02.11 | Marcos alesson Torres de Souza | |||
12793.02.07 | PEDRO ARTHUR DOS SANTOS FAUSTINO FAUSTINO | |||
12793.02.06 | PEDRO MONTEIRO PACHECO | |||
12793.02.10 | Samuel Rossy Barbosa Guedes |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Matheus Leite Passos | |
Prep. Fisico | Alexandre da Silva Nabor |