Avaí leste
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12795.09.03 | Andrew Matheus Cavalcante Marques | |||
12795.09.07 | Benno César Vieria Teixeira da Silva | |||
12795.09.01 | Diogo Bryan Ferreira da Costa | |||
12795.09.06 | Hedson Bruno Silva de Moraes | |||
12795.09.02 | Israel Mateus Cosmo Cavalcante | |||
12795.09.11 | João Mendes da Silva | |||
12795.09.05 | Jorge Miguel do Nascimento | |||
12795.09.10 | Kaique Miranda Santos | |||
12795.09.08 | Luan Caio Barros Brito | |||
12795.09.04 | Wevellin Thaylane Alves Amaral | |||
12795.09.09 | Yan Lucas Reis Sales Sarmento |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Brenda Melissa Melo da Silva | |
Técnico | Matheus Leite Passos | |
Prep. Fisico | Alexandre da Silva Nabor |