Avaí sul
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12795.02.07 | ANA BEATRIZ CARVALHO | |||
12795.02.06 | GUILHERME ALEXANDRE DO NASCIMENTO | |||
12795.02.03 | GUILHERME FERREIRA GOMES | |||
12795.02.08 | MARCUS VINICIUS CANTANHEDE | |||
12795.02.09 | MATEUS SOUSA FRANÇA | |||
12795.02.05 | MICAEL DE OLIVEIRA CRUZ | |||
12795.02.01 | PEDRO HENRIQUE SILVA SOUSA | |||
12795.02.04 | VICKTOR HUGO MONTENEGRO CARLOS | |||
12795.02.02 | WENDEL SENA DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Matheus Leite Passos | |
Prep. Fisico | Alexandre da Silva Nabor |