Escola Mariana/Avaí
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12795.03.08 | Davi Oliveira de Lima Chagas | |||
12795.03.03 | Kaio Felipe Matos de Oliveira | |||
12795.03.07 | Kauã Alves Andrade | |||
12795.03.05 | Lando Fernando Pereira de Lima | |||
12795.03.01 | Maximus alfaia passos | |||
12795.03.11 | Pedro Américo Ferreira | |||
12795.03.02 | Railan Ribeiro Silva | |||
12795.03.04 | Riquelme Cardozo da Silva | |||
12795.03.09 | Roberto castro | |||
12795.03.06 | Vitor dos santos morais | |||
12795.03.10 | Wendel Gonçalves Cardoso |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | PROFESSOR WILLIAM |