Avaí leste
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
12796.09.09 | Daiane da Silva Souza | |||
12796.09.04 | Erique Peres dos Santos | |||
12796.09.06 | Felipe Gabriel Santos da Silva | |||
12796.09.05 | Guilherme da Silva de Jesus | |||
12796.09.02 | Ítalo Wendel Leal de Lima | |||
12796.09.10 | Jodens Louissaint | |||
12796.09.08 | Júlio César Silva Sene | |||
12796.09.11 | Miguel Pereira Lopes | |||
12796.09.07 | Pablo Costa da Silva | |||
12796.09.01 | Riam Backer Farias Ribeiro | |||
12796.09.03 | Richard Cunha Pinto da Silva | |||
12796.09.13 | Tarciano Felicio da Silva | |||
12796.09.12 | Vinicius Silva Vieira |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Brenda Melissa Melo da Silva | |
Técnico | Matheus Leite Passos | |
Prep. Fisico | Alexandre da Silva Nabor |