Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 11/09 | 08:00 | Grupo A | Arena Leste Gol | 1 x 3 | Avaí sul | CT AVAI |
003 | 17/09 | 08:00 | Grupo A | Escola Marcos Freire | 0 x 1 | Arena Leste Gol | CT AVAI |
014 | 18/09 | 08:01 | 2ª Quartas de Final | Arena Leste Gol | 1 x 0 | Escola Marcos Freire | CT AVAI |
017 | 25/09 | 08:00 | 1ª Semi Final | Avaí sul | 3 x 2 | Arena Leste Gol | CT AVAI |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 04/09 | 08:35 | Grupo C | Professora Joelma Rodrigues dos Santos | 2 x 1 | Arena Leste Gol | CT AVAI |
010 | 11/09 | 08:37 | Grupo C | Arena Leste Gol | 3 x 2 | Arena romani | CT AVAI |
012 | 17/09 | 08:37 | Grupo C | Avaí sul | 1 x 2 | Arena Leste Gol | CT AVAI |
015 | 18/09 | 09:10 | 3ª Quartas de Final | Professora Joelma Rodrigues dos Santos | 1 x 2 | Arena Leste Gol | CT AVAI |
018 | 25/09 | 08:35 | 2ª Semi Final | Arena Leste Gol | 3 x 2 | Escola Marcos Freire | CT AVAI |
019 | 01/10 | 08:40 | Final | Avaí leste | 1 x 4 | Arena Leste Gol | CT AVAI |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10/09 | 09:12 | Grupo C | Arena Leste Gol | 1 x 0 | Avaí RO- Leão do Norte (Arena Norte) | CT AVAI |
009 | 11/09 | 09:12 | Grupo C | Avaí sul | 0 x 2 | Arena Leste Gol | CT AVAI |
012 | 24/09 | 08:01 | 3ª Quartas de Final | Arena Leste Gol | 2 x 1 | Professora Joelma Rodrigues dos Santos | CT AVAI |
014 | 25/09 | 08:36 | 1ª Semi Final | Avaí leste | 2 x 1 | Arena Leste Gol | CT AVAI |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 04/09 | 09:40 | Grupo A | Arena Leste Gol | 0 x 1 | Jorge Teixeira de Oliveira | CT AVAI |
002 | 10/09 | 09:40 | Grupo A | Avaí leste | 1 x 3 | Arena Leste Gol | CT AVAI |
011 | 24/09 | 08:31 | 2ª Quartas de Final | Arena romani | 3 x 0 | Arena Leste Gol | CT AVAI |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 10/09 | 10:00 | Grupo A | Arena Leste Gol | 2 x 0 | Avaí RO- Leão do Norte (Arena Norte) | CT AVAI |
003 | 17/09 | 10:00 | Grupo A | Avaí sul | 3 x 0 | Arena Leste Gol | CT AVAI |
011 | 24/09 | 09:02 | 1ª Quartas de Final | Avaí leste | 1 x 2 | Arena Leste Gol | CT AVAI |
015 | 25/09 | 09:40 | 2ª Semi Final | Escola Mariana/Avaí | 2 x 1 | Arena Leste Gol | CT AVAI |