Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10/09 | 08:02 | Grupo C | Avaí RO- Leão do Norte (Arena Norte) | 0 x 0 | Avaí leste | CT AVAI |
010 | 11/09 | 08:02 | Grupo C | Jorge Teixeira de Oliveira | 2 x 2 | Avaí RO- Leão do Norte (Arena Norte) | CT AVAI |
011 | 17/09 | 08:01 | Grupo C | Escola Mariana/Avaí | 1 x 2 | Avaí RO- Leão do Norte (Arena Norte) | CT AVAI |
015 | 18/09 | 08:02 | 3ª Quartas de Final | Avaí leste | 2 x 1 | Avaí RO- Leão do Norte (Arena Norte) | CT AVAI |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 04/09 | 08:36 | Grupo B | Avaí RO- Leão do Norte (Arena Norte) | 2 x 0 | Escola Marcos Freire | CT AVAI |
005 | 10/09 | 08:36 | Grupo B | Avaí leste | 2 x 1 | Avaí RO- Leão do Norte (Arena Norte) | CT AVAI |
013 | 18/09 | 08:36 | 1ª Quartas de Final | Escola Mariana/Avaí | 1 x 0 | Avaí RO- Leão do Norte (Arena Norte) | CT AVAI |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 04/09 | 09:12 | Grupo C | Avaí RO- Leão do Norte (Arena Norte) | 3 x 0 | Avaí sul | CT AVAI |
008 | 10/09 | 09:12 | Grupo C | Arena Leste Gol | 1 x 0 | Avaí RO- Leão do Norte (Arena Norte) | CT AVAI |
013 | 24/09 | 08:02 | 4ª Quartas de Final | Avaí RO- Leão do Norte (Arena Norte) | 3 x 2 | Jorge Teixeira de Oliveira | CT AVAI |
015 | 25/09 | 08:37 | 2ª Semi Final | Arena romani | 3 x 0 | Avaí RO- Leão do Norte (Arena Norte) | CT AVAI |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10/09 | 09:42 | Grupo C | Avaí RO- Leão do Norte (Arena Norte) | 2 x 0 | Escola Marcos Freire | CT AVAI |
009 | 17/09 | 09:42 | Grupo C | Escola Mariana/Avaí | 2 x 2 | Avaí RO- Leão do Norte (Arena Norte) | CT AVAI |
012 | 24/09 | 08:32 | 4ª Quartas de Final | Avaí RO- Leão do Norte (Arena Norte) | 1 x 0 | Professora Joelma Rodrigues dos Santos | CT AVAI |
015 | 25/09 | 09:11 | 2ª Semi Final | Avaí RO- Leão do Norte (Arena Norte) | 3 x 1 | Jorge Teixeira de Oliveira | CT AVAI |
016 | 01/10 | 09:40 | Final | Avaí sul | 2 (1) x (0) 2 | Avaí RO- Leão do Norte (Arena Norte) | CT AVAI |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 04/09 | 10:00 | Grupo A | Avaí RO- Leão do Norte (Arena Norte) | 3 x 1 | Avaí sul | CT AVAI |
002 | 10/09 | 10:00 | Grupo A | Arena Leste Gol | 2 x 0 | Avaí RO- Leão do Norte (Arena Norte) | CT AVAI |
013 | 24/09 | 09:31 | 3ª Quartas de Final | Avaí RO- Leão do Norte (Arena Norte) | 0 x 3 | Jorge Teixeira de Oliveira | CT AVAI |