Sub-09 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 04/09 | 08:00 | Grupo C | Escola Mariana/Avaí | 1 x 2 | Jorge Teixeira de Oliveira | CT AVAI |
009 | 10/09 | 08:03 | Grupo C | Avaí leste | 1 x 0 | Escola Mariana/Avaí | CT AVAI |
011 | 17/09 | 08:01 | Grupo C | Escola Mariana/Avaí | 1 x 2 | Avaí RO- Leão do Norte (Arena Norte) | CT AVAI |
016 | 18/09 | 08:35 | 4ª Quartas de Final | Escola Mariana/Avaí | 0 x 2 | Arena romani | CT AVAI |
Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 10/09 | 08:35 | Grupo A | Escola Mariana/Avaí | 2 x 0 | Jorge Teixeira de Oliveira | CT AVAI |
002 | 11/09 | 08:35 | Grupo A | EMEF Pingo de Gente | 2 x 2 | Escola Mariana/Avaí | CT AVAI |
013 | 18/09 | 08:36 | 1ª Quartas de Final | Escola Mariana/Avaí | 1 x 0 | Avaí RO- Leão do Norte (Arena Norte) | CT AVAI |
017 | 25/09 | 08:02 | 1ª Semi Final | Escola Mariana/Avaí | 0 x 3 | Avaí leste | CT AVAI |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 10/09 | 09:11 | Grupo B | Escola Mariana/Avaí | 1 x 0 | Professora Joelma Rodrigues dos Santos | CT AVAI |
006 | 11/09 | 09:11 | Grupo B | Escola Marcos Freire | 1 x 1 | Escola Mariana/Avaí | CT AVAI |
011 | 24/09 | 08:00 | 2ª Quartas de Final | Escola Mariana/Avaí | 0 x 3 | Arena romani | CT AVAI |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 04/09 | 09:42 | Grupo C | Escola Marcos Freire | 0 x 3 | Escola Mariana/Avaí | CT AVAI |
009 | 17/09 | 09:42 | Grupo C | Escola Mariana/Avaí | 2 x 2 | Avaí RO- Leão do Norte (Arena Norte) | CT AVAI |
013 | 24/09 | 09:00 | 3ª Quartas de Final | Escola Mariana/Avaí | 1 x 2 | Jorge Teixeira de Oliveira | CT AVAI |
Sub-17 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 10/09 | 10:02 | Grupo C | Escola Mariana/Avaí | 0 x 3 | Arena romani | CT AVAI |
009 | 17/09 | 10:02 | Grupo C | Avaí leste | 2 x 1 | Escola Mariana/Avaí | CT AVAI |
010 | 24/09 | 09:01 | 4ª Quartas de Final | Escola Mariana/Avaí | 4 x 2 | Professora Joelma Rodrigues dos Santos | CT AVAI |
015 | 25/09 | 09:40 | 2ª Semi Final | Escola Mariana/Avaí | 2 x 1 | Arena Leste Gol | CT AVAI |
016 | 01/10 | 10:20 | Final | Jorge Teixeira de Oliveira | 1 x 2 | Escola Mariana/Avaí | CT AVAI |